Année |
Entreprises privatisées | Secteur d'activité |
| la période 1986-1988 (gouvernement Chirac) environ 13 milliards d'euros de recettes de privatisations (soit 1 000 entreprises privatisées et près de 500 000 salariés). |
||
| 1986 | Saint-Gobain | Industriel |
| 1987 | Compagnie Générale d'Électricité (devenue Vivendi) | Médias et communications (groupe Canal +...) |
| Agence Havas | Publicité | |
| Mutuelle Générale française (vie et accident) | Secteur financier (banque et assurance) | |
| Banque du bâtiment et des travaux publics | Secteur financier | |
| Société Générale | Secteur financier | |
| Compagnie financière de Paribas (rachetée par la BNP) |
Secteur financier (banque d'investissement) | |
| Compagnie financière de Suez (fusion avec la lyonnaise des eaux) |
Secteur financier (banque d'investissement) | |
| TF1 ... |
Média ... |
|
| 1988 | Matra | Industriel |
| la période 1993-1997 (gouvernements
Balladur et Juppé) environ 26.4 milliards d'euros de recettes de privatisations (soit 1 000 entreprises privatisées et près de 400 000 salariés). |
||
| 1993 | Rhône-Poulenc | Industriel |
| Banque nationale de Paris (BNP) | Secteur financier | |
| 1994 | ELF | Secteur industriel (racheté par Total) |
| UAP | secteur des assurances (racheté par AXA) | |
| 1995 | Usinor-Sacilor | Secteur industriel |
| Pechiney | Secteur industriel | |
| 1996 | BFCE | Secteur financier |
| Assurances Générales de France | secteur des assurances | |
| Renault | Industriel (ouverture du capital) | |
| 1997 | Bull | Secteur informatique |
| la période 1997-2002 (gouvernement Jospin) environ 31 milliards d'euros de recettes de privatisations (soit 900 entreprises privatisées et près de 145 000 salariés pour la période 1997-1998) |
||
| 1997 | France Télécom (ouverture du capital) | Télécommunications |
| 1998 | CIC | Secteur bancaire (racheté par le Crédit Mutuel) |
| Thomson Multimédia | Secteur industriel | |
| GAN | Secteur des assurances | |
| CNP | Secteur des assurances | |
| Société Marseillaise de Crédit | Secteur financier | |
| RMC | Média | |
| 1999 | Crédit Lyonnais | Secteur financier |
| Eramet | Industries extractives | |
| Aérospatial-Matra | Secteur industriel | |
| Air France (ouverture du capital) | Transport aérien | |
| France Télécom | Poursuite de l'ouverture du capital | |
| 2000 | Thomson Multimédia | Poursuite de l'ouverture du capital |
| EADS | Ouverture du capital | |
| 2001 | - Banque Hervet ... |
Secteur financier ... |
Le Monde, mardi 9 avril 2002
D'après "geronim.free.fr"